2022年海口经济学院在山西的招生规划?2023年山西考生最低考几许分能上海口经济学院?下面内容数据包括了海口经济学院在山西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为海口经济学院2022年在山西的招生规划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 |
专业规划数 | 学费 |
| 2022 | 专科 | | 测绘地理信息技术(理科) | 3 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 建筑设计(理科) | 3 | 2.3万 |
| 2022 | 专科 | | 园林工程技术(理科) | 2 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 电气自动化技术(理科) | 2 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 计算机网络技术(理科) | 4 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 大数据与会计(理科) | 4 | 2.59万 |
| 2022 | 专科 | | 市场营销((影视营销与制作)(南海电影学院))(理科) | 3 | 3.59万 |
| 2022 | 专科 | | 电子商务((聚星数字经济学院))(理科) | 2 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 现代物流管理((聚星数字经济学院))(理科) | 2 | 1.98万 |
| 2022 | 专科 | | 电子竞技运动与管理(理科) | 2 | 2.59万 |
| 2022 | 专科 | | 人力资源管理((聚星数字经济学院))(理科) | 2 | 2.3万 |
| 2022 | 专科 | | 空中乘务(文科) | 2 | 2.38万 |
| 2022 | 专科 | | 金融服务与管理(文科) | 3 | 2.29万 |
| 2022 | 专科 | | 大数据与财务管理(文科) | 5 | 2.59万 |
| 2022 | 专科 | | 大数据与会计(文科) | 4 | 2.59万 |
| 2022 | 专科 | | 市场营销((营创国际商学院))(文科) | 4 | 2.69万 |
| 2022 | 专科 | | 旅游管理(文科) | 3 | 2.38万 |
| 2022 | 专科 | | 商务英语(文科) | 2 | 2.29万 |
| 2022 | 专科 | | 商务日语(文科) | 2 | 2.29万 |
| 2022 | 二批C | | 经济学类((含经济学(金融与科技路线)、国际经济与贸易、金融工程。))(文史) | 4 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 交通运输((民航运输。))(理工) | 3 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 土木工程(理工) | 4 | 34900 |
| 2022 | 二批C | | 建筑类((含建筑学、城乡规划。))(文史) | 3 | 39900 |
| 2022 | 二批C | | 财务管理(理工) | 3 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 会计学(理工) | 4 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 会计学(文史) | 3 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 数据科学与大数据技术(理工) | 3 | 34900 |
| 2022 | 二批C | | 英语((教育、翻译、商务路线。外语语种:英语))(文史) | 3 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 外国语言文学类((含日语(商务路线)、泰语(旅游商务路线)、)。))(文史) | 3 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 市场营销((新媒体营销。备注:聚星数字经济学院))(文史) | 3 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 电子商务((创业与商业管理。备注:营创国际商学院))(文史) | 5 | 45900 |
| 2022 | 二批C | | 工程造价(理工) | 3 | 34900 |
| 2022 | 二批C | | 旅游管理类((含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。))(理工) | 3 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 建筑类((含建筑学、城乡规划。))(理工) | 4 | 39900 |
| 2022 | 二批C | | 经济学类((含经济学(金融与科技路线)、国际经济与贸易专业说明:、金融工程。))(理工) | 4 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 会展经济与管理((数字会展。备注:华闻文创学院))(文史) | 3 | 36900 |
| 2022 | 二批C | | 计算机科学与技术(理工) | 4 | 34900 |
| 2022 | 二批C | | 风景园林(文史) | 3 | 39900 |
| 2022 | 二批C | | 审计学(文史) | 2 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 人力资源管理((薪酬绩效设计师。备注:聚星数字经济学院))(文史) | 3 | 35900 |
| 2022 | 二批C | | 新闻学((网络新媒体。中广天择传媒学院))(理工) | 8 | 54900 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数?山西2022年招生规划?海口经济学院2022年招生规划?